Najnowsze informacje związane z rekrutacją na kierunek lek.-dent. 2023/2024!
Nazwa uczelni | Wymagane przedmioty | Próg z rekrutacji 2022/2023 | Aktualny próg (stacjonarne) | Aktualny próg (niestacjonarne) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Uniwersytet Medyczny w Łodzi | Biol (PR), Chem (PR), Fiz (PR), Mat (PR) 2 przedmioty do wyboru | S: 306 pkt NS: 248 pkt | ||||
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | Biol (PR) + Chem (PR) lub Fiz (PR) | S: 155 pkt NS: 143 pkt | ||||
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | Biol (PR) + Chem (PR) lub Fiz (PR) lub Mat (PR) | S: 147 pkt NS: 120 pkt | ||||
Warszawski Uniwersytet Medyczny | Biol (PP/PR) + Chem (PP/PR) + Fiz (PP/PR) lub Mat (PP/PR) | S: 227,3 pkt NS: 182,1 pkt | ||||
Uniwersytet Medyczny w Lublinie | Biol (PR) + Chem (PR) lub Fiz (PR) + Mat (PP/PR) | S: 241 pkt | – | |||
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | Biol (PR) + Chem(PR) lub Fiz (PR) lub Mat (PR) | S: 150 pkt NS: 122 pkt | ||||
Gdański Uniwersytet Medyczny | Biol (PR) + Chem (PR) lub Fiz (PR) lub Mat (PR) | S: 160 pkt NS: 131 pkt | ||||
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | Biol (PR) + Chem (PR) lub Fiz (PR) lub Mat (PR) | S: 148 pkt NS: 105 pkt | ||||
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | Biol (PR) + Chem (PR) | S: 81,5 pkt NS: 60 pkt | ||||
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | Biol (PR) + Chem (PR) + Mat (PP/PR) lub Fiz (PP/PR) | S: 256 pkt NS: 209 pkt |
Skróty oznaczające wymagane przedmioty maturalne: Biol – Biologia; Chem – Chemia; Mat- Matematyka; Fiz- Fizyka;
Skróty oznaczające poziom matury: PP – Poziom Podstawowy; PR – Poziom Rozszerzony
Skróty oznaczające rodzaj studiów: S – studia stacjonarne; NS – studia niestacjonarne
Sprawdź najnowsze progi na stomatologię!
Publikacja progów na kierunek lekarsko-dentystyczny, obok progów na kierunek lekarski,
to zawsze ekscytujący moment, na który czeka masa kandydatów i osób zainteresowanych tematem. Poniżej znajdziesz na bieżąco aktualizowane progi na studia stacjonarne
i niestacjonarne, wymagane przedmioty maturalne, a także wykresy prezentujące minimalne liczby punktów, które zapewniały przyjęcie na studia lekarsko-dentystyczne w poprzednich latach.
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
- Wymagane przedmioty maturalne:
Biologia (PR) + Chemia (PR) + Matematyka (PP/PR) lub Fizyka (PP/PR) - Ostatni próg w rekrutacji 2022/2023r.:
a) Studia stacjonarne – 256 pkt
b) Studia niestacjonarne – 209 pkt - Aktualny próg:
- Poprzednie progi:
NaMedycyne.pl to portal tworzony dla studentów, przez studentów.
Podawane informacje, opisy, a także przygotowane przez nas porady, tworzone są przez zespół osób, które sprawdziły i doświadczyły wszystkiego na własnej skórze, abyście Wy mieli łatwiej!
Odwiedź grupę i dołącz do NaMedycyne!
- Poznaj opinie i porady innych studentów!
- Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami!
- Stań się członkiem rosnącej rodziny młodych medyków!