


Najnowsze informacje związane z rekrutacją na farmację 2023/2024!
Nazwa uczelni (kliknij i dowiedz się więcej!) | Wymagane przedmioty | Próg z rekrutacji 2022/2023 | Aktualny próg |
---|---|---|---|
Uniwersytet Medyczny w Łodzi | Chem (PR) + Mat (PR) lub Biol (PR) + J. polski (PP) | 150 pkt | 120 pkt |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | Biol (PR) lub Chem (PR) + Fiz (PR) lub Mat (PP/PR) lub Biol (PR) lub Chem (PR) | 61 pkt | 128 pkt (65% Biol PR) |
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | Biol (PR) lub Chem (PR) + Fiz (PR) lub Mat (PR) lub Biol (PR) lub Chem (PR) | 25 pkt | 85 pkt |
Warszawski Uniwersytet Medyczny | Biol (PR) + Chem (PR) + Fiz (PP/PR) lub Mat (PP/PR) | 104 pkt | |
Uniwersytet Medyczny w Lublinie | Chem (PR) + Biol (PR) lub Mat (PP/PR) | 76 pkt | 134 pkt |
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | Biol (PR) lub Chem (PR) lub Fiz (PR) lub Mat (PR) | 30 pkt | 94 pkt |
Gdański Uniwersytet Medyczny | Chem (PR) + Biol (PR) lub Mat (PR) lub Fiz (PR) | 60 pkt | 61 pkt |
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | Chem (PR) + Biol (PR) lub Mat (PP/PR) lub Fiz (PP/PR) | 60 pkt | |
Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy | Biol (PR) lub Chem (PR)+ Mat (PR) lub Fiz (PR) lub Chem (PR) lub Biol (PR) | 61.4 pkt | 61.2 pkt |
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | Chem (PR) + Biol (PR) lub Mat (PR) lub Fiz (PR) | 57.50pkt | 61 pkt |
Uniwersytet Opolski | Chem (PR) + Biol (PR) lub Fiz (PR) | ||
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | Biol (PR) + Chem(PR) | 71 pkt | 67 pkt |
6
Skróty oznaczające wymagane przedmioty maturalne: Biol – Biologia; Chem – Chemia; Mat- Matematyka; Fiz- Fizyka;
Skróty oznaczające poziom matury: PP – Poziom Podstawowy; PR – Poziom Rozszerzony
Sprawdź najnowsze progi na farmację 2023/2024!
Publikacja progów na farmację to zawsze ekscytujący moment, na który czeka masa kandydatów i osób zainteresowanych tematem. Poniżej znajdziesz na bieżąco aktualizowane progi na studia stacjonarne i niestacjonarne, wymagane przedmioty maturalne, a także wykresy prezentujące minimalne liczby punktów, które zapewniały przyjęcie na studia farmaceutyczne w poprzednich latach.
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
- Wymagane przedmioty maturalne:
Biologia (PR) + Chemia (PR) - Ostatni próg w rekrutacji 2022/2023r.: 71 pkt
- Aktualny próg:
S: 123| 94| 84| 67 pkt - Poprzednie progi:





NaMedycyne.pl to portal tworzony dla studentów, przez studentów.
Podawane informacje, opisy, a także przygotowane przez nas porady, tworzone są przez zespół osób, które sprawdziły i doświadczyły wszystkiego na własnej skórze, abyście Wy mieli łatwiej!
Odwiedź grupę i dołącz do NaMedycyne!
- Poznaj opinie i porady innych studentów!
- Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami!
- Stań się członkiem rosnącej rodziny młodych medyków!