O rankingu...
Opinia studentów jest dla nas najważniejsza, dlatego opracowaliśmy Ranking Uczelni Medycznych (RUM), w którym główną składową stanowią oceny studentów dotyczące każdego przedmiotu na uczelniach medycznych w całej Polsce. Obecnie ranking uwzględnia wyłącznie kierunek lekarski, jednak mamy nadzieję, że w przyszłości zostanie on rozszerzony o inne kierunki medyczne.
38 Uczelni Medycznych
+40 tys. Wygenerowanych Ankiet
+5,2 tys.
Uczestników
+8,5 tys. Opinii
RUM 2024
Ranking Uczelni Medycznych 2024
Opinie studentów
Komentarze o uczelniach i przedmiotach
RUM STUDENTS 2024
Z podziałem na I, II, III, IV, V i VI rok studiów
Statystyki
Szczegółowe dane
RUM LEK 2024
Według LEK wiosna 2024
Terminarz
Harmonogram 2024
RUM SUBJECTS 2024
Według przedmiotów
Ankiety
Jak zbieramy ankiety?
RUM 2024
Ranking Uczelni Medycznych 2024
RUM STUDENTS 2024
Z podziałem na I, II, III, IV, V i VI rok studiów
RUM LEK 2024
Według LEK wiosna 2024
RUM SUBJECTS 2024
Według przedmiotów
Opinie studentów
Komentarze o uczelniach i przedmiotach
Statystyki
Szczegółowe dane
Terminarz
Harmonogram 2024
Ankiety
Jak zbieramy ankiety?
RUM 2024- Ranking Uczelni Medycznych 2024
Miejsce w rankingu | Nazwa uczelni | Średnia ocena studentów | Średni wynik z LEK [%] | WSK |
---|---|---|---|---|
1 | Opole (UO) | 4.153 | 83.17 | 83.115 |
2 | Radom (UTH) | 4.089 | 83.28 | 82.53 |
3 | Zielona Góra (UZ) | 4.184 | 81.02 | 82.35 |
4 | Warszawa (WUM) | 3.968 | 84.86 | 82.11 |
5 | Olsztyn (UWM) | 3.895 | 85.81 | 81.855 |
6 | Szczecin (PUM) | 3.964 | 84.35 | 81.815 |
7 | Gdańsk (GUMED) | 3.983 | 83.56 | 81.61 |
8 | Zabrze (SUM) | 3.979 | 83.56 | 81.57 |
9 | Rzeszów (UR) | 4.006 | 82.84 | 81.48 |
10 | Kraków (UJ) | 3.894 | 85.01 | 81.445 |
11 | Bydgoszcz (UMK) | 3.86 | 85.59 | 81.395 |
12 | Kielce (UJK) | 4.012 | 82.36 | 81.3 |
13 | Wrocław (UMW) | 3.884 | 84.47 | 81.075 |
14 | Kraków (KA) | 4.005 | 81.56 | 80.83 |
15 | Katowice (AS) | 4.476 | 71.34 | 80.43 |
16 | Poznań (UMP) | 3.708 | 85.18 | 79.67 |
17 | Lublin (UMLub) | 3.811 | 82.97 | 79.595 |
18 | Katowice (SUM) | 3.761 | 83.56 | 79.39 |
19 | Białystok (UMB) | 3.728 | 82.44 | 78.5 |
20 | Łódź (UMED) | 3.638 | 84 | 78.38 |
21 | Dąbrowa Górnicza (WSB) | 4.661 | 0 | 46.61 |
22 | Nowy Sącz (ANS) | 4.653 | 0 | 46.53 |
23 | Siedlce (UPH) | 4.561 | 0 | 45.61 |
24 | Bielsko-Biała (SUM) | 4.556 | 0 | 45.56 |
25 | Wrocław (PWr) | 4.469 | 0 | 44.69 |
26 | Warszawa (UW) | 4.464 | 0 | 44.64 |
27 | Częstochowa (UJD) | 4.445 | 0 | 44.45 |
28 | Kalisz (AK) | 4.445 | 0 | 44.45 |
29 | Elbląg (AMiSNS) | 4.439 | 0 | 44.39 |
30 | Wałbrzych (UMW) | 4.425 | 0 | 44.25 |
31 | Warszawa (UŁ) | 0 | 83.46 | 41.73 |
32 | Warszawa (UKSW) | 4.15 | 0 | 41.5 |
33 | Płock (AM) | 4.125 | 0 | 41.25 |
34 | Warszawa (UMMSC) | 4.12 | 0 | 41.2 |
35 | Nowy Targ (ANS) | 4.114 | 0 | 41.14 |
36 | Lublin (KUL) | 0 | 0 | 0 |
37 | Poznań (ANS) | 0 | 0 | 0 |
38 | Łódź (SAN) | 0 | 0 | 0 |
Wyszukiwarka opinii studenckich
Ładowanie opinii...
Czat Rankingu Uczelni Medycznych
Ostatnia wiadomość: 1 month, 1 week ago
Jason : Te opinie o uczelniach medycznych i przedmiotach zwłaszcza dla wyższych lat to super sprawa – dziękuje w imieniu studentów <32024-09-22 11:41:59
yyy270 : Łódź UMED – wstyd!2024-09-15 17:31:22
ZdziwionyStudent : Kto by pomyślał, że Opole takie prostudenckie 😀 mega inicjatywa z tym rankingiem!2024-09-15 17:25:53
Zespół NaMedycyne.pl : Witaj na czacie Rankingu Uczelni Medycznych 🙂 Dziękujemy za Wasze zaangażowanie oraz pozytywny odbiór! Zachęcamy do dyskusji i dzielenia się opiniami, ponieważ każdy głos na znaczenie! Pamiętajcie, medycyna to My 🙂 2024-09-15 13:41:32
Dołącz do naszej społeczności!
NaMedycyne.pl to portal tworzony dla studentów, przez studentów.
Podawane informacje, opisy, a także przygotowane przez nas porady, tworzone są przez zespół osób, które sprawdziły i doświadczyły wszystkiego na własnej skórze, abyście Wy mieli łatwiej!
Odwiedź grupę i dołącz do NaMedycyne!
- Poznaj opinie i porady innych studentów!
- Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami!
- Stań się członkiem rosnącej rodziny młodych medyków!
Kajtek
2024-10-31
Ogólnie ta uczelnia to xd