RUM STUDENTS 2024
Ranking stworzony w oparciu wyłącznie o opinie studentów z podziałem na lata studiów. Wynik wyrażony jako średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych roczników, co pozwala ocenić, które uczelnie medyczne najlepiej spełniają oczekiwania studentów pod względem jakości nauczania, infrastruktury oraz atmosfery na uczelni.
38 Uczelni Medycznych
+40 tys. Wygenerowanych Ankiet
+5,2 tys.
Uczestników
+8,5 tys. Opinii
RUM 2024
Ranking Uczelni Medycznych 2024
Opinie studentów
Komentarze o uczelniach i przedmiotach
RUM STUDENTS 2024
Z podziałem na I, II, III, IV, V i VI rok studiów
Statystyki
Szczegółowe dane
RUM LEK 2024
Według LEK wiosna 2024
Terminarz
Harmonogram 2024
RUM SUBJECTS 2024
Według przedmiotów
Ankiety
Jak zbieramy ankiety?
RUM 2024
Ranking Uczelni Medycznych 2024
RUM STUDENTS 2024
Z podziałem na I, II, III, IV, V i VI rok studiów
RUM LEK 2024
Według LEK wiosna 2024
RUM SUBJECTS 2024
Według przedmiotów
Opinie studentów
Komentarze o uczelniach i przedmiotach
Statystyki
Szczegółowe dane
Terminarz
Harmonogram 2024
Ankiety
Jak zbieramy ankiety?
RUM STUDENTS 2024
Miejsce w rankingu | Nazwa uczelni | Rok | Średnia ocena studentów |
---|---|---|---|
1 | Dąbrowa Górnicza (WSB) | I | 4.661 |
2 | Nowy Sącz (ANS) | I | 4.653 |
3 | Elbląg (AMiSNS) | I | 4.623 |
4 | Siedlce (UPH) | I | 4.561 |
5 | Bielsko-Biała (SUM) | I | 4.556 |
6 | Częstochowa (UJD) | I | 4.529 |
7 | Rzeszów (UR) | I | 4.477 |
8 | Wrocław (PWr) | I | 4.469 |
9 | Warszawa (UW) | I | 4.464 |
10 | Kalisz (AK) | I | 4.445 |
11 | Wałbrzych (UMW) | I | 4.425 |
12 | Warszawa (UKSW) | I | 4.396 |
13 | Opole (UO) | I | 4.378 |
14 | Kielce (UJK) | I | 4.346 |
15 | Szczecin (PUM) | I | 4.309 |
16 | Katowice (AS) | I | 4.292 |
17 | Lublin (UMLub) | I | 4.269 |
18 | Zabrze (SUM) | I | 4.138 |
19 | Gdańsk (GUMED) | I | 4.125 |
20 | Płock (AM) | I | 4.125 |
21 | Nowy Targ (ANS) | I | 4.114 |
22 | Radom (UTH) | I | 4.092 |
23 | Kraków (UJ) | I | 4.077 |
24 | Olsztyn (UWM) | I | 4.044 |
25 | Wrocław (UMW) | I | 4.011 |
26 | Katowice (SUM) | I | 3.986 |
27 | Warszawa (WUM) | I | 3.968 |
28 | Bydgoszcz (UMK) | I | 3.96 |
29 | Białystok (UMB) | I | 3.861 |
30 | Łódź (UMED) | I | 3.77 |
31 | Kraków (KA) | I | 0 |
32 | Lublin (KUL) | I | 0 |
33 | Poznań (ANS) | I | 0 |
34 | Poznań (UMP) | I | 0 |
35 | Warszawa (UMMSC) | I | 0 |
36 | Warszawa (UŁ) | I | 0 |
37 | Zielona Góra (UZ) | I | 0 |
38 | Łódź (SAN) | I | 0 |
Miejsce w rankingu | Nazwa uczelni | Rok | Średnia ocena studentów |
---|---|---|---|
1 | Katowice (AS) | II | 4.711 |
2 | Częstochowa (UJD) | II | 4.352 |
3 | Elbląg (AMiSNS) | II | 4.295 |
4 | Bydgoszcz (UMK) | II | 4.294 |
5 | Rzeszów (UR) | II | 4.293 |
6 | Kielce (UJK) | II | 4.251 |
7 | Szczecin (PUM) | II | 4.186 |
8 | Opole (UO) | II | 4.166 |
9 | Gdańsk (GUMED) | II | 4.157 |
10 | Zielona Góra (UZ) | II | 4.107 |
11 | Warszawa (UKSW) | II | 4.095 |
12 | Radom (UTH) | II | 4.057 |
13 | Poznań (UMP) | II | 3.918 |
14 | Łódź (UMED) | II | 3.909 |
15 | Lublin (UMLub) | II | 3.833 |
16 | Zabrze (SUM) | II | 3.774 |
17 | Katowice (SUM) | II | 3.746 |
18 | Białystok (UMB) | II | 3.74 |
19 | Olsztyn (UWM) | II | 3.721 |
20 | Bielsko-Biała (SUM) | II | 0 |
21 | Dąbrowa Górnicza (WSB) | II | 0 |
22 | Kalisz (AK) | II | 0 |
23 | Kraków (KA) | II | 0 |
24 | Kraków (UJ) | II | 0 |
25 | Lublin (KUL) | II | 0 |
26 | Nowy Sącz (ANS) | II | 0 |
27 | Nowy Targ (ANS) | II | 0 |
28 | Poznań (ANS) | II | 0 |
29 | Płock (AM) | II | 0 |
30 | Siedlce (UPH) | II | 0 |
31 | Warszawa (UMMSC) | II | 0 |
32 | Warszawa (UW) | II | 0 |
33 | Warszawa (UŁ) | II | 0 |
34 | Warszawa (WUM) | II | 0 |
35 | Wałbrzych (UMW) | II | 0 |
36 | Wrocław (PWr) | II | 0 |
37 | Wrocław (UMW) | II | 0 |
38 | Łódź (SAN) | II | 0 |
Miejsce w rankingu | Nazwa uczelni | Rok | Średnia ocena studentów |
---|---|---|---|
1 | Kraków (KA) | IV | 4.955 |
2 | Katowice (AS) | IV | 4.446 |
3 | Opole (UO) | IV | 4.179 |
4 | Zielona Góra (UZ) | IV | 4.137 |
5 | Zabrze (SUM) | IV | 4.127 |
6 | Warszawa (UKSW) | IV | 4.07 |
7 | Rzeszów (UR) | IV | 3.948 |
8 | Lublin (UMLub) | IV | 3.905 |
9 | Gdańsk (GUMED) | IV | 3.863 |
10 | Kielce (UJK) | IV | 3.826 |
11 | Olsztyn (UWM) | IV | 3.825 |
12 | Białystok (UMB) | IV | 3.819 |
13 | Szczecin (PUM) | IV | 3.784 |
14 | Katowice (SUM) | IV | 3.686 |
15 | Łódź (UMED) | IV | 3.653 |
16 | Poznań (UMP) | IV | 3.619 |
17 | Bydgoszcz (UMK) | IV | 3.45 |
18 | Kraków (UJ) | IV | 3.259 |
19 | Bielsko-Biała (SUM) | IV | 0 |
20 | Częstochowa (UJD) | IV | 0 |
21 | Dąbrowa Górnicza (WSB) | IV | 0 |
22 | Elbląg (AMiSNS) | IV | 0 |
23 | Kalisz (AK) | IV | 0 |
24 | Lublin (KUL) | IV | 0 |
25 | Nowy Sącz (ANS) | IV | 0 |
26 | Nowy Targ (ANS) | IV | 0 |
27 | Poznań (ANS) | IV | 0 |
28 | Płock (AM) | IV | 0 |
29 | Radom (UTH) | IV | 0 |
30 | Siedlce (UPH) | IV | 0 |
31 | Warszawa (UMMSC) | IV | 0 |
32 | Warszawa (UW) | IV | 0 |
33 | Warszawa (UŁ) | IV | 0 |
34 | Warszawa (WUM) | IV | 0 |
35 | Wałbrzych (UMW) | IV | 0 |
36 | Wrocław (PWr) | IV | 0 |
37 | Wrocław (UMW) | IV | 0 |
38 | Łódź (SAN) | IV | 0 |
Miejsce w rankingu | Nazwa uczelni | Rok | Średnia ocena studentów |
---|---|---|---|
1 | Kraków (UJ) | V | 4.8 |
2 | Radom (UTH) | V | 4.379 |
3 | Olsztyn (UWM) | V | 4.219 |
4 | Zielona Góra (UZ) | V | 4.197 |
5 | Zabrze (SUM) | V | 3.989 |
6 | Gdańsk (GUMED) | V | 3.981 |
7 | Katowice (SUM) | V | 3.978 |
8 | Warszawa (UKSW) | V | 3.941 |
9 | Wrocław (UMW) | V | 3.92 |
10 | Opole (UO) | V | 3.906 |
11 | Szczecin (PUM) | V | 3.893 |
12 | Rzeszów (UR) | V | 3.844 |
13 | Bydgoszcz (UMK) | V | 3.78 |
14 | Białystok (UMB) | V | 3.744 |
15 | Kielce (UJK) | V | 3.736 |
16 | Poznań (UMP) | V | 3.639 |
17 | Łódź (UMED) | V | 3.302 |
18 | Kraków (KA) | V | 2.867 |
19 | Bielsko-Biała (SUM) | V | 0 |
20 | Częstochowa (UJD) | V | 0 |
21 | Dąbrowa Górnicza (WSB) | V | 0 |
22 | Elbląg (AMiSNS) | V | 0 |
23 | Kalisz (AK) | V | 0 |
24 | Katowice (AS) | V | 0 |
25 | Lublin (KUL) | V | 0 |
26 | Lublin (UMLub) | V | 0 |
27 | Nowy Sącz (ANS) | V | 0 |
28 | Nowy Targ (ANS) | V | 0 |
29 | Poznań (ANS) | V | 0 |
30 | Płock (AM) | V | 0 |
31 | Siedlce (UPH) | V | 0 |
32 | Warszawa (UMMSC) | V | 0 |
33 | Warszawa (UW) | V | 0 |
34 | Warszawa (UŁ) | V | 0 |
35 | Warszawa (WUM) | V | 0 |
36 | Wałbrzych (UMW) | V | 0 |
37 | Wrocław (PWr) | V | 0 |
38 | Łódź (SAN) | V | 0 |
Miejsce w rankingu | Nazwa uczelni | Rok | Średnia ocena studentów |
---|---|---|---|
1 | Opole (UO) | VI | 4.348 |
2 | Zielona Góra (UZ) | VI | 4.214 |
3 | Bydgoszcz (UMK) | VI | 3.908 |
4 | Gdańsk (GUMED) | VI | 3.821 |
5 | Zabrze (SUM) | VI | 3.819 |
6 | Radom (UTH) | VI | 3.777 |
7 | Szczecin (PUM) | VI | 3.63 |
8 | Rzeszów (UR) | VI | 3.602 |
9 | Wrocław (UMW) | VI | 3.578 |
10 | Łódź (UMED) | VI | 3.484 |
11 | Białystok (UMB) | VI | 3.39 |
12 | Olsztyn (UWM) | VI | 3.278 |
13 | Lublin (UMLub) | VI | 3.261 |
14 | Katowice (SUM) | VI | 3.223 |
15 | Poznań (UMP) | VI | 3.17 |
16 | Bielsko-Biała (SUM) | VI | 0 |
17 | Częstochowa (UJD) | VI | 0 |
18 | Dąbrowa Górnicza (WSB) | VI | 0 |
19 | Elbląg (AMiSNS) | VI | 0 |
20 | Kalisz (AK) | VI | 0 |
21 | Katowice (AS) | VI | 0 |
22 | Kielce (UJK) | VI | 0 |
23 | Kraków (KA) | VI | 0 |
24 | Kraków (UJ) | VI | 0 |
25 | Lublin (KUL) | VI | 0 |
26 | Nowy Sącz (ANS) | VI | 0 |
27 | Nowy Targ (ANS) | VI | 0 |
28 | Poznań (ANS) | VI | 0 |
29 | Płock (AM) | VI | 0 |
30 | Siedlce (UPH) | VI | 0 |
31 | Warszawa (UKSW) | VI | 0 |
32 | Warszawa (UMMSC) | VI | 0 |
33 | Warszawa (UW) | VI | 0 |
34 | Warszawa (UŁ) | VI | 0 |
35 | Warszawa (WUM) | VI | 0 |
36 | Wałbrzych (UMW) | VI | 0 |
37 | Wrocław (PWr) | VI | 0 |
38 | Łódź (SAN) | VI | 0 |
Czat Rankingu Uczelni Medycznych
Ostatnia wiadomość: 1 month, 1 week ago
Jason : Te opinie o uczelniach medycznych i przedmiotach zwłaszcza dla wyższych lat to super sprawa – dziękuje w imieniu studentów <32024-09-22 11:41:59
yyy270 : Łódź UMED – wstyd!2024-09-15 17:31:22
ZdziwionyStudent : Kto by pomyślał, że Opole takie prostudenckie 😀 mega inicjatywa z tym rankingiem!2024-09-15 17:25:53
Zespół NaMedycyne.pl : Witaj na czacie Rankingu Uczelni Medycznych 🙂 Dziękujemy za Wasze zaangażowanie oraz pozytywny odbiór! Zachęcamy do dyskusji i dzielenia się opiniami, ponieważ każdy głos na znaczenie! Pamiętajcie, medycyna to My 🙂 2024-09-15 13:41:32
Dołącz do naszej społeczności!
NaMedycyne.pl to portal tworzony dla studentów, przez studentów.
Podawane informacje, opisy, a także przygotowane przez nas porady, tworzone są przez zespół osób, które sprawdziły i doświadczyły wszystkiego na własnej skórze, abyście Wy mieli łatwiej!
Odwiedź grupę i dołącz do NaMedycyne!
- Poznaj opinie i porady innych studentów!
- Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami!
- Stań się członkiem rosnącej rodziny młodych medyków!