RUM LEK 2024
Ranking bazujący na wynikach LEK z wiosny 2024, który odzwierciedla poziom przygotowania absolwentów do egzaminu państwowego. Wynik wyrażony jest jako średnia uzyskana przez studentów danej uczelni, co pozwala zobaczyć, które szkoły najlepiej przygotowują swoich studentów do przyszłej kariery lekarskiej.
38 Uczelni Medycznych
20 Uczelni Piszących LEK
Aktualizacja 2x/Rok
RUM 2024
								Ranking Uczelni Medycznych 2024							
											Opinie studentów
								Komentarze o uczelniach i przedmiotach							
											RUM STUDENTS 2024
								Z podziałem na I, II, III, IV, V i VI rok studiów							
											Statystyki
								Szczegółowe dane							
											RUM LEK 2024
								Według  LEK  wiosna 2024							
											Terminarz
								Harmonogram 2024							
											RUM SUBJECTS 2024
								Według przedmiotów							
											Ankiety
								Jak zbieramy ankiety?							
											RUM 2024
								Ranking Uczelni Medycznych 2024							
											RUM STUDENTS 2024
								Z podziałem na I, II, III, IV, V i VI rok studiów							
											RUM LEK 2024
								Według  LEK  wiosna 2024							
											RUM SUBJECTS 2024
								Według przedmiotów							
											Opinie studentów
								Komentarze o uczelniach i przedmiotach							
											Statystyki
								Szczegółowe dane							
											Terminarz
								Harmonogram 2024							
											Ankiety
								Jak zbieramy ankiety?							
											RUM LEK WIOSNA 2024
| Miejsce | Uczelnia | Zgłoszonych | Przystąpiło | Zdało | Nie zdało | Nieobecni | Wynik min. | Wynik maks. | Średni wynik | Odch. stand. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 172 | 146 | 145 | 1 | 26 | 90 | 189 | 169,05 | 14,73 | 
| 2. | Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy | 423 | 367 | 364 | 3 | 56 | 89 | 187 | 168,62 | 14,15 | 
| 3. | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 715 | 599 | 597 | 2 | 116 | 78 | 190 | 167,82 | 16,51 | 
| 4. | Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | 559 | 493 | 488 | 5 | 66 | 85 | 194 | 167,46 | 17,88 | 
| 5. | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 1351 | 1128 | 1119 | 9 | 223 | 81 | 193 | 167,18 | 18,18 | 
| 6. | Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu | 848 | 741 | 729 | 12 | 107 | 79 | 192 | 166,41 | 18,88 | 
| 7. | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | 407 | 348 | 344 | 4 | 59 | 94 | 187 | 166,17 | 16,62 | 
| 8. | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 1193 | 980 | 967 | 13 | 213 | 56 | 190 | 165,48 | 18,19 | 
| 9. | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 1401 | 1185 | 1160 | 25 | 216 | 85 | 191 | 164,62 | 19,10 | 
| 10. | Gdański Uniwersytet Medyczny | 626 | 533 | 528 | 5 | 93 | 99 | 189 | 164,62 | 19,25 | 
| 11. | Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie | 96 | 89 | 88 | 1 | 7 | 99 | 186 | 164,42 | 14,86 | 
| 12. | Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu | 113 | 106 | 104 | 2 | 7 | 99 | 186 | 164,07 | 17,86 | 
| 13. | Uniwersytet Opolski | 159 | 152 | 149 | 3 | 7 | 97 | 187 | 163,84 | 19,26 | 
| 14. | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 812 | 665 | 654 | 11 | 147 | 71 | 190 | 163,46 | 18,41 | 
| 15. | Uniwersytet Rzeszowski | 273 | 241 | 239 | 2 | 32 | 90 | 190 | 163,21 | 16,94 | 
| 16. | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 513 | 442 | 429 | 13 | 71 | 76 | 190 | 162,42 | 20,92 | 
| 17. | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 198 | 178 | 172 | 6 | 20 | 94 | 187 | 162,26 | 21,31 | 
| 18. | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z siedzibą w Krakowie | 190 | 161 | 159 | 2 | 29 | 98 | 186 | 160,67 | 18,96 | 
| 19. | Uniwersytet Zielonogórski | 162 | 145 | 138 | 7 | 17 | 81 | 188 | 159,61 | 21,09 | 
| 20. | Uczelnie zagraniczne | 858 | 718 | 679 | 39 | 140 | 52 | 186 | 150,43 | 21,57 | 
| 21. | Przystępujący w j. angielskim | 402 | 353 | 316 | 37 | 49 | 59 | 186 | 145,11 | 25,92 | 
| 22. | Akademia Śląska | 57 | 48 | 40 | 8 | 9 | 83 | 179 | 140,54 | 25,43 | 
| OGÓŁEM | 11528 | 9818 | 9608 | 210 | 1710 | 52 | 194 | 163,47 | 19,79 | 
Sprawdź poprzednie rankingi!
RUM LEK JESIEŃ 2023
| Miejsce | uczelnia | zgłoszonych | przystąpiło | zdało | nie zdało | nieobecni | średni wynik | odch. stand. | wynik min. | wynik maks. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | 462 | 390 | 386 | 4 | 72 | 169,00 | 15,20 | 96 | 190 | 
| 2. | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 584 | 486 | 481 | 5 | 98 | 166,81 | 15,77 | 93 | 189 | 
| 3. | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 1300 | 1131 | 1114 | 17 | 169 | 166,20 | 17,39 | 83 | 192 | 
| 4. | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 435 | 375 | 369 | 6 | 60 | 166,19 | 17,17 | 83 | 191 | 
| 5. | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | 315 | 252 | 249 | 3 | 63 | 165,62 | 15,31 | 103 | 186 | 
| 6. | Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu | 783 | 670 | 654 | 16 | 113 | 165,60 | 18,66 | 67 | 190 | 
| 7. | Gdański Uniwersytet Medyczny | 533 | 443 | 436 | 7 | 90 | 165,22 | 17,40 | 98 | 190 | 
| 8. | Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy | 327 | 268 | 265 | 3 | 59 | 164,59 | 15,80 | 97 | 184 | 
| 9. | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 1192 | 1004 | 997 | 7 | 188 | 164,41 | 15,95 | 75 | 191 | 
| 10. | Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie | 38 | 36 | 36 | 0 | 2 | 164,06 | 12,97 | 113 | 179 | 
| 11. | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 1216 | 1017 | 1006 | 11 | 199 | 163,89 | 17,49 | 70 | 190 | 
| 12. | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 946 | 813 | 798 | 15 | 133 | 163,70 | 17,76 | 61 | 189 | 
| 13. | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 183 | 163 | 162 | 1 | 20 | 163,52 | 15,25 | 87 | 186 | 
| 14. | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 183 | 158 | 155 | 3 | 25 | 162,79 | 17,96 | 105 | 187 | 
| 15. | Uniwersytet Rzeszowski | 237 | 200 | 195 | 5 | 37 | 161,86 | 19,61 | 93 | 190 | 
| 16. | Uniwersytet Zielonogórski | 137 | 110 | 106 | 4 | 27 | 161,26 | 17,32 | 96 | 184 | 
| 17. | Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu | 49 | 42 | 41 | 1 | 7 | 158,24 | 20,34 | 96 | 188 | 
| 18. | Uniwersytet Opolski | 61 | 49 | 48 | 1 | 12 | 155,84 | 20,48 | 96 | 185 | 
| 19. | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z siedzibą w Krakowie | 144 | 102 | 99 | 3 | 42 | 154,94 | 19,45 | 102 | 184 | 
| 20. | uczelnie zagraniczne | 680 | 597 | 566 | 31 | 83 | 150,54 | 21,71 | 65 | 186 | 
| 21. | przystępujący w j. angielskim | 170 | 136 | 119 | 17 | 34 | 136,89 | 22,98 | 80 | 176 | 
| OGÓŁEM | 9975 | 8442 | 8282 | 160 | 1533 | 163,36 | 18,38 | 61 | 192 | 
RUM LEK WIOSNA 2023
| Miejsce | Uczelnia | Zgłoszonych | Przystąpiło | Zdało | Nieobecnych | Nie zdało | Średnia | SD | Wynik min | Wynik maks | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy | 347 | 305 | 303 | 42 | 2 | 166,76 | 14,64 | 85 | 187 | 
| 2 | Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 166,17 | 10,96 | 139 | 175 | 
| 3 | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 602 | 498 | 484 | 104 | 14 | 165,95 | 18,74 | 66 | 189 | 
| 4 | Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu | 820 | 727 | 712 | 93 | 15 | 164,90 | 19,40 | 0 | 191 | 
| 5 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 722 | 633 | 620 | 89 | 13 | 164,60 | 18,62 | 60 | 188 | 
| 6 | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | 339 | 300 | 296 | 39 | 4 | 164,44 | 17,27 | 87 | 186 | 
| 7 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 1236 | 1043 | 1018 | 193 | 25 | 164,28 | 20,38 | 30 | 189 | 
| 8 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 207 | 170 | 165 | 37 | 5 | 163,52 | 18,88 | 86 | 186 | 
| 9 | Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | 490 | 424 | 422 | 66 | 2 | 163,41 | 18,92 | 93 | 192 | 
| 10 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 444 | 376 | 367 | 68 | 9 | 163,40 | 19,53 | 78 | 187 | 
| 11 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 1143 | 1004 | 983 | 139 | 21 | 163,33 | 18,94 | 55 | 190 | 
| 12 | Uniwersytet Zielonogórski | 152 | 133 | 130 | 19 | 3 | 162,97 | 16,16 | 95 | 186 | 
| 13 | Uniwersytet Opolski | 77 | 76 | 75 | 1 | 1 | 162,70 | 17,61 | 88 | 186 | 
| 14 | Gdański Uniwersytet Medyczny | 530 | 450 | 438 | 80 | 12 | 162,23 | 20,48 | 88 | 189 | 
| 15 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 144 | 127 | 124 | 17 | 3 | 161,75 | 18,55 | 89 | 183 | 
| 16 | Uniwersytet Rzeszowski | 245 | 220 | 212 | 25 | 8 | 161,67 | 20,49 | 90 | 187 | 
| 17 | Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu | 51 | 48 | 48 | 3 | 0 | 160,06 | 15,32 | 118 | 183 | 
| 18 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 1343 | 1143 | 1112 | 200 | 31 | 160,02 | 20,44 | 68 | 187 | 
| 19 | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z siedzibą w Krakowie | 147 | 126 | 125 | 21 | 1 | 159,71 | 16,77 | 86 | 185 | 
| 20 | Uczelnie zagraniczne | 542 | 467 | 436 | 75 | 31 | 149,76 | 22,51 | 58 | 183 | 
| 21 | Przystępujący w j. angielskim | 235 | 201 | 155 | 34 | 46 | 131,67 | 27,18 | 51 | 177 | 
| OGÓŁEM | 9828 | 8483 | 8237 | 1345 | 246 | 161,11 | 18,66 | 0 | 192 | 
RUM LEK JESIEŃ 2022
| Miejsce | Uczelnia | Zgłoszonych | Zdawało | Zdało | Nie zdało | Średnia | SD | Wynik min | Wynik maks | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu | 1 | 1 | 1 | 0 | 173,00 | – | 173 | 173 | 
| 2 | Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | 404 | 351 | 350 | 1 | 168,70 | 15,62 | 105 | 190 | 
| 3 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 1149 | 970 | 967 | 3 | 168,42 | 15,21 | 96 | 190 | 
| 4 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego | 156 | 131 | 129 | 2 | 167,71 | 14,70 | 103 | 189 | 
| 5 | Gdański Uniwersytet Medyczny | 452 | 387 | 384 | 3 | 167,55 | 15,05 | 96 | 191 | 
| 6 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 1086 | 888 | 883 | 5 | 167,37 | 14,54 | 102 | 190 | 
| 7 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 823 | 729 | 722 | 7 | 167,14 | 16,28 | 91 | 192 | 
| 8 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 349 | 293 | 290 | 3 | 167,07 | 16,17 | 100 | 189 | 
| 9 | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 601 | 473 | 468 | 5 | 166,05 | 16,89 | 60 | 190 | 
| 10 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 1101 | 925 | 918 | 7 | 166,04 | 15,67 | 96 | 190 | 
| 11 | Uniwersytet Zielonogórski | 100 | 76 | 76 | 0 | 165,88 | 13,00 | 124 | 187 | 
| 12 | Kolegium Nauk Medycznych w Rzeszowie | 168 | 147 | 143 | 4 | 165,82 | 17,57 | 94 | 190 | 
| 13 | Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu | 747 | 658 | 649 | 9 | 165,80 | 17,85 | 2 | 191 | 
| 14 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 163 | 137 | 137 | 0 | 165,79 | 15,07 | 111 | 188 | 
| 15 | Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy | 293 | 227 | 226 | 1 | 165,52 | 16,30 | 88 | 187 | 
| 16 | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | 242 | 182 | 181 | 1 | 165,43 | 15,70 | 105 | 185 | 
| 17 | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego | 80 | 57 | 57 | 0 | 165,39 | 13,50 | 115 | 184 | 
| 18 | Absolwenci kierunku w j. angielskim | 214 | 181 | 160 | 21 | 141,99 | 24,09 | 20 | 176 | 
| 19 | Uczelnie zagraniczne | 427 | 373 | 358 | 15 | 154,30 | 19,25 | 71 | 187 | 
| OGÓŁEM | 8556 | 7186 | 7099 | 87 | 165,64 | 16,95 | 2 | 192 | 
RUM LEK WIOSNA 2022
| Miejsce | Uczelnia | Minimum | Maksimum | Średnia | SD | Zdawało | Zdało | Nie zdało | Zgłoszonych | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniwersytet Zielonogórski | 154 | 184 | 173,06 | 8,20 | 31 | 31 | 0 | 36 | 
| 2 | Gdański Uniwersytet Medyczny | 91 | 190 | 172,66 | 14,78 | 229 | 227 | 2 | 270 | 
| 3 | Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | 81 | 190 | 171,75 | 17,15 | 187 | 185 | 2 | 213 | 
| 4 | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 116 | 189 | 171,72 | 13,72 | 148 | 148 | 0 | 179 | 
| 5 | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 89 | 189 | 171,55 | 16,51 | 200 | 196 | 4 | 239 | 
| 6 | Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego | 95 | 187 | 171,36 | 16,94 | 55 | 54 | 1 | 59 | 
| 7 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 92 | 192 | 171,09 | 15,73 | 434 | 430 | 4 | 548 | 
| 8 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 113 | 192 | 171,04 | 13,19 | 447 | 447 | 0 | 560 | 
| 9 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 99 | 189 | 170,97 | 15,93 | 232 | 230 | 2 | 266 | 
| 10 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 91 | 187 | 170,29 | 16,69 | 42 | 41 | 1 | 49 | 
| 11 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 109 | 188 | 170,28 | 12,85 | 71 | 70 | 1 | 76 | 
| 12 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 97 | 190 | 169,69 | 15,58 | 418 | 415 | 3 | 498 | 
| 13 | Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy | 97 | 188 | 169,63 | 15,84 | 104 | 103 | 1 | 126 | 
| 14 | Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu | 58 | 188 | 169,09 | 15,91 | 275 | 273 | 2 | 314 | 
| 15 | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | 93 | 189 | 168,93 | 19,02 | 109 | 105 | 4 | 127 | 
| 16 | Uczelnie zagraniczne | 62 | 184 | 151,55 | 27,69 | 110 | 98 | 12 | 134 | 
| 17 | Absolwenci anglojęzyczni | 60 | 176 | 138,37 | 28,38 | 79 | 61 | 18 | 110 | 
| RAZEM | 58 | 192 | 169,31 | 17,51 | 3171 | 3114 | 57 | 3804 | 
Źródło statystyk: www.cem.edu.pl
Czat Rankingu Uczelni Medycznych
Ostatnia wiadomość: 1 month, 2 weeks ago
mary :  jaka najbardziej uczelnię polecanie na lekarski2025-09-17 23:10:19
mary :  Jaką najbardziej ucxelnie2025-09-17 23:09:54
AniaO :  Czy ktoś z was zna osobę, która jest na lekarskim w PAM(Poznań)?2025-08-23 15:59:09
K. :  potzrebuje szczerej opinii o lek dent Wroclaw2025-07-29 01:12:18
z :  olsztyn uwm czy katowice sum? proszę o pomoc w wyborze!2025-07-08 20:00:06
userx :  potrzebuje szczerej opinii na temat stomatologii wum:))2025-03-15 19:52:36
Jason :  Te opinie o uczelniach medycznych i przedmiotach zwłaszcza dla wyższych lat to super sprawa – dziękuje w imieniu studentów <32024-09-22 11:41:59
yyy270 :  Łódź UMED – wstyd!2024-09-15 17:31:22
ZdziwionyStudent :  Kto by pomyślał, że Opole takie prostudenckie 😀 mega inicjatywa z tym rankingiem!2024-09-15 17:25:53
Zespół NaMedycyne.pl :  Witaj na czacie Rankingu Uczelni Medycznych 🙂 Dziękujemy za Wasze zaangażowanie oraz pozytywny odbiór! Zachęcamy do dyskusji i dzielenia się opiniami, ponieważ każdy głos na znaczenie! Pamiętajcie, medycyna to My 🙂 2024-09-15 13:41:32
													
        Dołącz do naszej społeczności!    
			NaMedycyne.pl to portal tworzony dla studentów, przez studentów. 
Podawane informacje, opisy, a także przygotowane przez nas porady, tworzone są przez zespół osób, które sprawdziły i doświadczyły wszystkiego na własnej skórze, abyście Wy mieli łatwiej!
Odwiedź grupę i dołącz do NaMedycyne!
- Poznaj opinie i porady innych studentów!
 - Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami!
 - Stań się członkiem rosnącej rodziny młodych medyków!