Progi punktowe 2020 – aktualizacja na bieżąco !!!
PROGI PUNKTOWE 2020 (pierwsza lista | ostatnia lista)
Lekarski
Gdańsk (GUMED): 178/175/173
Łódź (UMED): 318
Warszawa (WUM): 247,6/243
Warszawa (UKSW): 75,8
Rzeszów: 171/166
Szczecin (PUM): 166
Bydgoszcz: 80
Lublin: 258
Zielona Góra: 167/161
Kielce: 167,46/156,877/155,857
Olsztyn: 412
Poznań: 175/170
Stomatologia
Gdańsk (GUMED): 180/172
Poznań: 175/170
Łódź: 318
Szczecin (PUM): 163
Warszawa (WUM):240
Wrocław: 264
Białystok: 167
Lublin: 258
Farmacja
Gdańsk (GUMED): 142
PROGI PUNKTOWE lekarski 2019 (pierwsza lista | ostatnia lista)
- WUM Warszawa: 240(77%) | 227,7
- UMP Poznań: 170 (83% BIO) | 157(77%)
- ŚUM Katowice: 165 (73%) | 148(75%)
- UMED Łódź: 318 | 312
- UMED Łódź MON: 280 | 268(79,6%)
- GUMED Gdańsk: 172 (75%) | 151(78%)
- CM UJ Kraków: 240 | 227
- UMED Wrocław: 267 | 253(98%)
- CM UMK Bydgoszcz: 78.75 | 73,65
- PUM Szczecin: 158 | 148
- CM UWM Olsztyn: 432 | 413,23
- UM LUB Lublin: 256(63%) | 242(77%)
- UMB Białystok: 168 | 152(75%)
- Kielce: 163.264 | 140.479
- Opole: 166 | 147(77%)
- Radom: 417 | 378
- Rzeszów: 165 | 150(84%)
- UKSW Warszawa: 75,2 | 67.6
- Zielona Góra: 162 | 147 PROGI PUNKTOWE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY-STACJONARNY
- WUM Warszawa: 239 | 230(78%)
- UMP Poznań: 170(83%) | 155(72%b 83%c)
- ŚUM Katowice: 165(73%) | 148(73%)
- UMED Łódź: 318
- GUMED Gdańsk: 172(75%) | 148(75%)
- CM UJ Kraków: 219
- UMED Wrocław: 267 | 255
- PUM Szczecin: 162(82%) | 146(78%)
- UM Lublin: 256 | 242(67%)
- UMB Białystok: 164 | 148
PROGI PUNKTOWE KIERUNEK LEKARSKI – NIESTACJONARNY
- WUM Warszawa: 204,4 | 162
- UMP Poznań: 132(72%b/80%m) | 128 (70%b;60%m)
- ŚUM Katowice: 125(53%) | 100(58%)
- UMED Łódź: 276 | 260
- GUMED Gdańsk: 138(73%) | 119(57%)
- CM UJ Kraków: 122
- UMED Wrocław: 223 | 185
- CM UMK Bydgoszcz: 64,15 | 52,95
- PUM Szczecin: 145 | 130
- UM LUB Lublin: 211 | 189
- UMB Białystok: 130 | 100(47)
- Kielce: 121,66 | 88.456
- Opole: 131 | 80
- Rzeszów: 127 | 117
- Zielona Góra: 128 | 113
- PROGI PUNKTOWE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY-NIESTACJONARNY
- WUM Warszawa: 192.2 | 175.4
- UMP Poznań: 142
- ŚUM Katowice: 128(69%) | 104(72%)
- UMED Łódź: 262 | 260
- GUMED Gdańsk: 135 (72%) | 123
- CM UJ Kraków: 121
- UMED Wrocław: 227 | 204
- PUM Szczecin: 141 | 127
- UM Lublin: 215 | 194
- UMB Białystok: 142 | 196
popularne
-
Lekarz na emigracji, czy naprawdę warto? Opinia po 30 latach pracy w Niemczech. Cz. 1 – Prolog
5 kwietnia, 2020 -
Progi punktowe 2020
-
#zwolnijmiejsce
22 sierpnia, 2020 -
PROGI PUNKTOWE 2018 ROK (ARCHIWUM)
3 sierpnia, 2018 -
Czy warto studiować stomatologię? (opinia Absolwenta)
8 grudnia, 2019
Please select the Tab Content in the Widget Settings.
Please select the Tab Content in the Widget Settings.
Please select the Tab Content in the Widget Settings.
[url=http://vslevitrav.com/]why is levitra so expensive[/url]